Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | AI |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | AIC-4870 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw testera całkowitego osadu paliw resztkowych |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Tester całkowitego osadu paliw resztkowych zapakowany w tekturę pilśniową |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
Norma testowa: | ASTM D4870, SH/T0701, SH/T0702 | Metoda badania: | Starzenie i filtracja na gorąco |
---|---|---|---|
Próbka ilości: | 25g | Skala: | 0,5% (m/m) |
Absolutne ciśnienie próżniowe: | 40 kpa | Praca do godz: | Dwa |
Kluczowy: | Tester całkowitego osadu, aparat ASTM D4870 | gwarancja: | 1 rok |
High Light: | Tester całkowitego osadu,starzenie i filtracja na gorąco,ASTM D4870 |
Instrument ten jest:odpowiedni do określenia całkowitego osadu w paliwach pozostałych.
- Ja.Główne cechy
1. całkowity tester osadów jest wyposażony w specjalne kąpiel starzenia
2Standardowe elementy filtrujące, z cewkami grzewczymi i chłodzącymi
3. Otwór papieru filtrującego z włókien szklanych:00,0016 mm, średnica 47 mm.
4. Zawór kulkowy ze stali nierdzewnej może przełączać źródło ciepła i chłodu
5Cyfrowe przekaźniki czasu kontrolują czas pracy
6Mikro-komputerowy sterownik temperatury PID, czujnik temperatury PT100, wysoka dokładność kontroli temperatury.
II.Specifikacje techniczne
1 | Ilość próbki | 25 g |
2 | Objętość kolby | 500 ml |
3 | Zakres pomiarowy | 00,5% ((m/m) |
4 | Jednostki badawcze | Dwa. |
5 | Ciśnienie w próżni bezwzględnej | 40Kpa |
6 | Stosowane normy | ASTM D4870,SH/T0701,SH/T0702 |
7 | Zasilanie | AC220V 50HZ |
Zdjęcie testownika osadów całkowitych metodą ekstrakcji ASTM D473