Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Advanced Instruments |
| Orzecznictwo: | IEC 60811-4-1:2004 ; ISO 6964 |
| Numer modelu: | AIC-52032 |
| Minimalne zamówienie: | 1ZESTAW |
| Cena: | $5000~$10000 |
| Szczegóły pakowania: | Obudowa ze sklejki |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Możliwość Supply: | 20 zestawów/miesiąc |
| Po serwisie: | Odpowiedź w ciągu 12 godzin i 12 miesięcy | Gwarancja: | 1 pełny rok |
|---|---|---|---|
| Pakiet Transportowy: | Obudowa ze sklejki | norma testowa: | IEC 60811-4-1:2004; ISO6964 |
| Zasilanie: | AC220 V, 50/60 Hz, 16 A | Źródło powietrza: | azot (zawartość tlenu |
| Specyfikacja: | 600mm×450mm×750mm | rurka kwarcowa: | średnica wewnętrzna 30mm, długość całkowita 450mm; |
| Mycie butelek: | 500ml, 2 szt./kpl | płonąca łódź: | Typ 77, 100 szt./kpl.; |
| Aplikacja: | Testowanie kabli i przewodów | ||
| Podkreślić: | IEC 60811-4-1:2004,ISO 6964,Urządzenie do badań węglowego czarnego |
||
Urządzenie do badania zawartości czarnego węgla zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą GB/T2951.41 ◄ 2008
![]()