September 3, 2026
Komora do badania gęstości dymu NBS mierzy specyficzną gęstość optyczną dymu wytwarzanego przez materiały stałe w warunkach płomieniowego lub niepłomieniowego rozkładu termicznego w zamkniętej obudowie o objętości 0,51 m³.
Ocenia, ile dymu powstaje, gdy materiały są poddawane działaniu promieniowania cieplnego, w celu oceny zagrożenia widoczności w scenariuszach pożarowych. Typowe zastosowania:
Obie normy wykorzystują tę samą zamkniętą komorę NBS i zasadę fotometrycznego pomiaru dymu, ale istnieją kluczowe różnice:
| Pozycja | ASTM E662 | ISO 5659-2 |
|---|---|---|
| Mocowanie próbki | Próbka pionowa | Próbka pozioma |
| Grzałka promieniująca | Płaska grzałka promieniująca, stała 25 kW/m² | Grzałka stożkowa promieniująca; możliwość wyboru 25 kW/m² lub 50 kW/m² |
| Główny zakres | Norma amerykańska, szeroko stosowana do materiałów kabin samolotowych, materiałów wnętrz kolejowych | Norma międzynarodowa, głównie do tworzyw sztucznych, kabli i materiałów morskich (IMO FTPC część 2) |
| Wynik testu | Specyficzna gęstość optyczna Ds | Specyficzna gęstość optyczna Ds |
| Ważna uwaga | Wyniki testów z tych dwóch norm NIE MOGĄ być bezpośrednio porównywane, ze względu na różną geometrię ogrzewania i orientację próbki |
![]()